1/10Peças — WLtoys 10402 (monster/picape 1/10)
58 peças (3 upgrades) · códigos 10402-08xx (parafusos 10402-0867 a -0892 omitidos; vários itens herdados 12428-/10428-2-/K939-/K949-).
Serve em:WLtoys 10402
Chassi e proteções7
| 10402-0831 | Chassi (estrutura inferior) | Consulte | |
| 10402-0832 | Tampa superior do chassi | Consulte | |
| 10402-0833 | Tampa da bateria | Consulte | |
| 10402-0844 | Para-choque dianteiro | Consulte | |
| 10402-0845 | Para-choque traseiro | Consulte | |
| 10402-0888 | Contrapeso A 54,5×47,7×3 mm | Consulte | |
| 10402-0889 | Contrapeso B 35,6×24,4×3 mm | Consulte |
Suspensão e amortecedores8
| 10402-0834 | Tirantes superiores dianteiros | Consulte | |
| 10402-0836 | Tirantes traseiros | Consulte | |
| 10402-0842 | Torre dos amortecedores | Consulte | |
| 10402-0846 | Braços dianteiros | Consulte | |
| 10402-0847 | Braços traseiros | Consulte | |
| 10402-0851 | Mangas de eixo traseiras | Consulte | |
| 10402-0857 | Amortecedores traseiros (plástico) | Consulte | |
| 10402-0880 | Amortecedores dianteiros (plástico) | Consulte |
Direção4
| 10402-0835 | Tirantes de direção | Consulte | |
| 10402-0837 | Mangas de eixo / braços de direção | Consulte | |
| 10402-0852 | Suportes tipo C (C-hub) | Consulte | |
| 10402-0859 | Braço (horn) do servo | Consulte |
Transmissão e diferenciais15
| 10402-0838 | Semi-eixos (dog bone) | Consulte | |
| 10402-0839 | Copos do diferencial | Consulte | |
| 10402-0840 | Tampa da caixa de diferencial | Consulte | |
| 10402-0841 | Caixa de diferencial | Consulte | |
| 10402-0853 | Jogo de engrenagens do diferencial | Consulte | |
| 10402-0854 | Coroa (engrenagem de redução grande) | Consulte | |
| 10402-0861 | Cardan central 6×164 mm | Consulte | |
| 10402-0862 | Eixo do pinhão dianteiro 6×24,3 mm | Consulte | |
| 10402-0863 | Eixo do pinhão traseiro 6×40,3 mm | Consulte | |
| 10402-0864 | Eixo do copo do diferencial 6×22 mm | Consulte | |
| 10402-0865 | Eixos de roda 6×30 mm | Consulte | |
| 10402-0870 | Pinhão de cobre do motor | Consulte | |
| 10402-0890 | Diferencial completo | Consulte | |
| 10428-2-0562 | Pinhão cônico de acionamento | Consulte | |
| K949-52 | Eixo das engrenagens planetárias 3×22 mm | Consulte |
Motor e eletrônica8
| 10402-0858 | Servo | Consulte | |
| 10402-0860 | Suporte do motor | Consulte | |
| 10402-0884 | Bateria 7,4 V 3000 mAh 15C (136×37×19 mm) | Consulte | |
| 10402-0886 | Placa receptora/ESC | Consulte | |
| 10402-1019 | Motor escovado 550 | Consulte | |
| 12428-0124 | Carregador | Consulte | |
| 12428-0343 | Rádio transmissor 2,4 GHz | Consulte | |
| — | Kit de luzes LED com cabo Y upgrade | Consulte |
Rodas e pneus5
| 10402-0848 | Aros (sem pneu) | Consulte | |
| 10402-0849 | Pneus (sem aro) | Consulte | |
| 10402-0850 | Hexágonos de roda com pinos | Consulte | |
| 10402-0855 | Rodas completas – lado esquerdo | Consulte | |
| 10402-0856 | Rodas completas – lado direito | Consulte |
Carroceria e acessórios3
| 10402-0843 | Colunas/suporte da bolha | Consulte | |
| 10402-0887 | Bolha (carroceria) | Consulte | |
| K939-49 | Clipes tipo R da bolha | Consulte |
Parafusos e rolamentos6
| 10402-0866 | Pino liso 1,5×23 mm | Consulte | |
| 10402-0885 | Buchas autolubrificantes 6×12×4 mm | Consulte | |
| K939-52 | Rolamentos 10×15×4 mm | Consulte | |
| K939-72 | Rolamentos 6×12×4 mm | Consulte | |
| K949-70 | Arruelas do diferencial | Consulte | |
| L959-65 | Porcas autotravantes M4 | Consulte |
Upgrades em metal2
| — | Amortecedores dianteiros em metal (várias cores) upgrade | Consulte | |
| — | Amortecedores traseiros em metal (várias cores) upgrade | Consulte |
Carros desta plataforma
1/10Não achou a peça?
Descreva a peça ou mande o código — se existir para o seu carro, a gente consegue.
Chamar no WhatsApp · (19) 98268-5206- Loja e oficinaRua Dr. Quirino, 1562 — Centro — Campinas/SP · CEP 13015-082
- E-mailatendimento@alfahobby.com.br
